Dřevěná vstupní dveře OKNOLUX jsou k dispozici ve čtyřech designových provedeních, Standard, Linie, Modern, Estetik.
Základním materiálem je stabilní vícevrstvý lepený hranol s podélným napojením i bez podélného napojení na povrchu, vysušený na požadovanou vlhkost výroby oken. Dřevěné okenní profily OKNOLUX Klasik nabízí klasický design se zaoblenými venkovními i vnitřními hranami.
Ve standardu je použito celoobvodové středové těsnění mezi rámem a křídlem dveří a přídavné protihlukové těsnění na křídle.
Všechny řady dřevěných vstupních dveří nabízíme ve třech stavebních hloubkách, a to DV 68, DV 78 a DV 88.
Dřevěné vstupní dveře splňují požadavky norem a jsou označeny CE.
UD = 1,5 W/m2K-1 (izol. dvojsklo 4-18-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)
UD = 1,2 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 W/m2K-1)
UD = 1,1 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-18-4-16-4, Ug = 0,6 W/m2K-1)
UD = 0,86 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-12-4-12-4, Ug = 0,5 W/m2K-1)
UD = 0,81 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-18-4-16-4, Ug = 0,5 W/m2K-1)
Zde naleznete přehled typů vstupních dveří Standard a Linie.
UD = 1,5 W/m2K-1 (izol. dvojsklo 4-18-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)
UD = 1,2 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 W/m2K-1)
UD = 1,1 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-18-4-16-4, Ug = 0,6 W/m2K-1)
UD = 0,86 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-12-4-12-4, Ug = 0,5 W/m2K-1)
UD = 0,81 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-18-4-16-4, Ug = 0,5 W/m2K-1)
Zde naleznete přehled typů vstupních dveří Estetik.
UD = 1,5 W/m2K-1 (izol. dvojsklo 4-18-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)
UD = 1,2 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 W/m2K-1)
UD = 1,1 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-18-4-16-4, Ug = 0,6 W/m2K-1)
UD = 0,86 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-12-4-12-4, Ug = 0,5 W/m2K-1)
UD = 0,81 W/m2K-1 (izol. trojsklo 4-18-4-16-4, Ug = 0,5 W/m2K-1)
Zde naleznete přehled typů vstupních dveří Modern.
© Okna Macek a.s. Kopírování obrázků, uvedených údajů a hodnot, textů, dokumentů PDF, struktury www.oknamacek.cz a jejich částí, je zakázáno. Veškeré případy porušení budou řešeny soudní cestou.
plastová okna v Brně :: plastová okna v Prostějově :: hliníková okna a dveře :: Okna Macek a.s. na Facebooku :: statistiky :: vstup pro partnery :: mapa webu :: spřátelené weby